|
「みやざきフラワーフェスタ'98」
電動三輪車利用アンケート No.2 |
|---|
| 3月22日(日) | |
|---|---|
| No. 51 | |
| 1.時間 : | 11:03−12:04(1:01) |
| 2.住所 : | 宮崎市希望ヶ丘 |
| 3.氏名 : | 時任 |
| 4.年齢 : | 88才 |
| 5.感想 : | 大変良かったです。楽しかったです。 |
| No. 52 | |
| 1.時間 : | 11:08−11:20(0:12) |
| 2.住所 : | 宮崎市希望ヶ丘 |
| 3.氏名 : | 美坂 |
| 4.年齢 : | 72才 |
| 5.感想 : | 人が多すぎて走れませんでした。 |
| No. 53 | |
| 1.時間 : | 08:55−11:15(2:20) |
| 2.住所 : | 佐賀市神野西 |
| 3.氏名 : | 永田 |
| 4.年齢 : | 66才 |
| 5.感想 : | 初めてフラワーフェスタに参加しましたが、セニアカ ーが借りられるとは思いも寄らぬサービスには特に感謝しています。今後も続けて欲 しいと思います。佐賀へ帰ったら皆様にも話したいと思いました。 |
| No. 54 | |
| 1.時間 : | 12:00−14:10(2:10) |
| 2.住所 : | 福岡県三瀦郡大木町 |
| 3.氏名 : | 松本 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 今年初めて寄らせていただき父と共に来ることが出来、 お天気にも恵まれて電動の車椅子にも貸していただき私も随分楽することが出来、お 互い楽しめて来年も是非又来たいと思います。ありがとうございました。 |
| No. 55 | |
| 1.時間 : | 12:10−14:30(2:20) |
| 2.住所 : | 宮崎市大塚町 |
| 3.氏名 : | 谷口 |
| 4.年齢 : | 71才 |
| 5.感想 : | 毎年、フラワーショーには来ていますが、いつも大変 だなあと思いつつも母の喜ぶ顔を見たさに連れてきていました。今年は皆様のおかげ で楽をさせていただきました。来年も又母と一緒にフラワーショーに来れるよう健康 で過ごしたいと思います。有り難うございました。 |
| No. 56 | |
| 1.時間 : | 13:00−13:45(0:45) |
| 2.住所 : | 熊本県八代市日奈久 |
| 3.氏名 : | 高嶋 |
| 4.年齢 : | 66才 |
| 5.感想 : | 車を貸していただき花を楽しむことが出来ました。誠 に有り難うございました。 |
| No. 57 | |
| 1.時間 : | 13:30−16:24(2:54) |
| 2.住所 : | 小林市大字堤 |
| 3.氏名 : | 赤木 |
| 4.年齢 : | 43才 |
| 5.感想 : | 砂利道、坂道、自分で行きたい場所にきがねなく回り の花など楽しみながら行くことが出来ました。ほんとに有り難うございました。 |
| No. 58 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市大島町北原 |
| 3.氏名 : | 上原 |
| 4.年齢 : | 69才 |
| 5.感想 : | バックの時が危なかった。 |
| No. 59 | |
| 1.時間 : | 9:00−14:30(5:30) |
| 2.住所 : | 日向市原町 |
| 3.氏名 : | 佐藤 |
| 4.年齢 : | 68才 |
| 5.感想 : | 良かった。 |
| No. 60 | |
| 1.時間 : | 15:58−16:05(0:07) |
| 2.住所 : | 児湯郡川南町 |
| 3.氏名 : | 中島 |
| 4.年齢 : | 84才 |
| 5.感想 : | 快適でした。有り難うございました。 |
| 3月23日(月) | |
| No. 61 | |
| 1.時間 : | 9:40−11:50(2:10) |
| 2.住所 : | 宮崎市 |
| 3.氏名 : | 内田 |
| 4.年齢 : | 86才 |
| 5.感想 : | 有り難うございました。本日は椿園まで回ることが出 来ました。こんな有り難いものはありません、私は一生の記念になり2回は全部見物 したく友達なども案内して参りました。 |
| No. 62 | |
| 1.時間 : | 9:50−10:40(0:50) |
| 2.住所 : | 宮崎市本郷南方 |
| 3.氏名 : | 森 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | とても楽でした。最初なれるまでは少々不安でした。 (スタッフより)予約された方です。バラ園まつりの時もこの車椅子があればいいの になあとおっしゃっていました。 |
| No. 63 | |
| 1.時間 : | 11:10− |
| 2.住所 : | 北諸県郡高城町 |
| 3.氏名 : | 関 |
| 4.年齢 : | 69才 |
| 5.感想 : | 楽でした。 |
| No. 64 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 西都市 |
| 3.氏名 : | 橋木 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | 楽でした。疲れなかった。 |
| No. 65 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市曽師町 |
| 3.氏名 : | 屋敷 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 楽しく花が見れて付き添いは楽をして良い花見になり ました。 |
| No. 66 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 大分県日田市丸の内町 |
| 3.氏名 : | 河津 |
| 4.年齢 : | 74才 |
| 5.感想 : | おかげさまで同伴者の手を保たず、楽しく見させていただき大変助か りました。有り難うございます。 |
| No. 67 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島県 |
| 3.氏名 : | 上ノ原 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 良かった。 |
| No. 68 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | − |
| 3.氏名 : | 井上 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 良かった。安全だった。 |
| No. 69 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | − |
| 3.氏名 : | 長嶺 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 怖かったけど楽しかった。 |
| No. 70 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島市花野 |
| 3.氏名 : | 植村 |
| 4.年齢 : | 41才 |
| 5.感想 : | 楽しかったです。 |
| No. 71 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市下北方町 |
| 3.氏名 : | 佐藤 |
| 4.年齢 : | 75才 |
| 5.感想 : | 自転車に乗れるので操作は簡単。なかなか良いと思い ました。 |
| No. 72 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 北諸県郡三股町 |
| 3.氏名 : | 沼 |
| 4.年齢 : | 56才 |
| 5.感想 : | 大変便利で乗りやすく、安心感がありました。 |
| No. 73 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 千葉県長生郡本郷 |
| 3.氏名 : | 藤原 |
| 4.年齢 : | 58才 |
| 5.感想 : | 非常に良好でした。有り難うございました。 |
| No. 74 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市大橋 |
| 3.氏名 : | 中村 |
| 4.年齢 : | 56才 |
| 5.感想 : | 大変良い乗りごこちで親にも乗せたいと思います。 |
| No. 75 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 都城市一万城町 |
| 3.氏名 : | 西村 |
| 4.年齢 : | 15才 |
| 5.感想 : | 大変乗りやすかった。良い乗り物だと思う。 |
| No. 76 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 都城市上長飯町 |
| 3.氏名 : | 財部 |
| 4.年齢 : | 15才 |
| 5.感想 : | 簡単な操作で誰でも乗れて良いと思いました。 |
| No. 77 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 都城市天神町 |
| 3.氏名 : | 坂元 |
| 4.年齢 : | 15才 |
| 5.感想 : | 乗りやすくとてもスムーズなので良かったです。 |
| 3月24日(火) | |
| No. 78 | |
| 1.時間 : | 10:23−11:40(1:17) |
| 2.住所 : | 福岡県久留米市国分町 |
| 3.氏名 : | 丸山 |
| 4.年齢 : | 29才 |
| 5.感想 : | − |
| No. 79 | |
| 1.時間 : | 10:45−11:30(0:45) |
| 2.住所 : | 宮崎市波島 |
| 3.氏名 : | 笹岡 |
| 4.年齢 : | 85才 |
| 5.感想 : | 久しぶりに子供の国へ来てゆっくり見れました。乗り やすくて良かった。 |
| No. 80 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 愛知県稲沢市小池 |
| 3.氏名 : | 愛智 |
| 4.年齢 : | 76才 |
| 5.感想 : | スピードの調整が出来て便利でした。有り難うござい ました。 |
| No. 81 | |
| 1.時間 : | 12:20−13:40(1:20) |
| 2.住所 : | 北諸県郡高崎町 |
| 3.氏名 : | 肥田 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | 調子が良かった。 |
| No. 82 | |
| 1.時間 : | 12:20−13:40(1:20) |
| 2.住所 : | 北諸県郡高崎町 |
| 3.氏名 : | 落合 |
| 4.年齢 : | 53才 |
| 5.感想 : | とても便利でした。 |
| No. 83 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 西諸県郡高原町 |
| 3.氏名 : | 大山 |
| 4.年齢 : | 69才 |
| 5.感想 : | 怖かった。 |
| No. 84 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 北諸県郡高城町 |
| 3.氏名 : | 堀之内 |
| 4.年齢 : | 84才 |
| 5.感想 : | 乗り心地、安定感がありよかった。坂道も心配なく上 れた。いい気分で最高だった |
| No. 85 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 日南市大字風田 |
| 3.氏名 : | 中島 |
| 4.年齢 : | 98才 |
| 5.感想 : | 年寄りなので園内が広いので、楽で操作も楽で助かり ました。 |
| No. 86 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 日南市 |
| 3.氏名 : | 島内 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | 乗り心地最高。しかも操作も簡単で力強く健常者も交 替で試乗しました。みんなの評判も非常に良く本当に助かりました。 |
| 3月25日(木) | |
| No. 87 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 熊本県八代市八幡町 |
| 3.氏名 : | 堀井 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | 乗り心地よし。歩けると思ったけど助かりました。 |
| No. 88 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 延岡市土々呂町 |
| 3.氏名 : | 金井 |
| 4.年齢 : | 78才 |
| 5.感想 : | 満点。遠くまで行けて助かりました。 |
| No. 89 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島県曽於郡志布志町 |
| 3.氏名 : | 濱田 |
| 4.年齢 : | 71才 |
| 5.感想 : | 良い乗り物を用意して下さって感謝いたします。お陰 様ですごく快適なお花見が出来ました。家でもこんな乗り物が欲しいと思うことでした。 |
| No. 90 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 日向市美々津町 |
| 3.氏名 : | 児玉 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 良かった。大変助かりました。お年よりも安心して連 れて来れます。 |
| No. 91 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 福岡市南区西長 |
| 3.氏名 : | 大工井 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 足をけがしており全体を回るのに苦労を感じていたと ころでしたので、非常に助かりました。とても快適で、少しもつかれませんでした。有 り難うございました。 |
| No. 92 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 大分市ふじが丘 |
| 3.氏名 : | 後藤 |
| 4.年齢 : | 55才 |
| 5.感想 : | 車のおかげで全部のお花を楽しむことが出来ました。 大変有り難うございました。 |
| 3月26日(木) | |
| No. 89 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 大分市東八幡 |
| 3.氏名 : | 河野 |
| 4.年齢 : | 62才 |
| 5.感想 : | 大変楽しかった。花より団子の感じで楽しくて楽しく て孫を連れてきます。 |
| No. 94 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 和歌山市西浜 |
| 3.氏名 : | 田中 |
| 4.年齢 : | 9才 |
| 5.感想 : | − |
| No. 95 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 東臼杵郡東郷町大字坪谷 |
| 3.氏名 : | 井伊 |
| 4.年齢 : | 85才 |
| 5.感想 : | 良かった。 |
| No. 96 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 大分県速見郡日出町 |
| 3.氏名 : | 高橋 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | 会場が広く大変だろうと思っていたが、車を貸してい ただいて有り難うございました。1,000円くらいはかかってもと思っていたので無 料とは尚有り難うございました。 |
| No. 97 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市大字跡江 |
| 3.氏名 : | 鈴木 |
| 4.年齢 : | 15才 |
| 5.感想 : | 便利で良かった。使いやすかったし、楽しかった。 |
| No. 98 | |
| 1.時間 : | 12:50−14:00(1:10) |
| 2.住所 : | 北諸県郡高崎町大字大牟田 |
| 3.氏名 : | 山崎 |
| 4.年齢 : | 67才 |
| 5.感想 : | 楽でした。 |
| 3月27日(金) | |
| No. 99 | |
| 1.時間 : | 9:30−10:50(1:20) |
| 2.住所 : | 福岡県北九州市小倉南区上吉田 |
| 3.氏名 : | 小畑 |
| 4.年齢 : | 62才 |
| 5.感想 : | 足が悪いので助かりました。ゆっくり廻れました。 |
| No.100 | |
| 1.時間 : | 11:00−11:40(0:40) |
| 2.住所 : | 茨城市西中条町 |
| 3.氏名 : | 土井 |
| 4.年齢 : | 91才 |
| 5.感想 : | 楽に行け早く見物出来て嬉しいでした。ご親切感謝し ております。 |
| 前の報告書・ 次のアンケート |