|
「みやざきフラワーフェスタ'98」
電動三輪車利用アンケート No.1 |
|---|
| 平成10年3月14日(土) | |
|---|---|
| No. 1 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市生目台 |
| 3.氏名 : | 中森 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | 非常に快適です。練習の結果、簡単に運転できて早速 購入を考慮したいと思います。 |
| No. 2 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市吉村町 |
| 3.氏名 : | 小島 |
| 4.年齢 : | 84才 |
| 5.感想 : | 楽だった。 |
| 3月15日(日) | |
| No. 3 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島県串木野市下石 |
| 3.氏名 : | 松浦 |
| 4.年齢 : | 78才 |
| 5.感想 : | − |
| No. 4 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市日ノ出町 |
| 3.氏名 : | 大村 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 便利だが指先が疲れる。 |
| No. 5 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 串間市大束 |
| 3.氏名 : | 江藤 |
| 4.年齢 : | 56才 |
| 5.感想 : | 大変便利でした。 |
| No. 6 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市船塚 |
| 3.氏名 : | 月岡 |
| 4.年齢 : | 22才 |
| 5.感想 : | 初めのうちは速度になれず、少し怖かったが、なれれ ばとても楽だった。しかし、高年齢者や身体に障害があるものにとっては、少し安定 が悪いと思います。もう少し目立ってもいいと思います。 |
| No. 7 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | − |
| 3.氏名 : | − |
| 4.年齢 : | 78才 |
| 5.感想 : | 楽だがハンドル操作が難しい。(云うことをきかない。) 家内には運転できないだろう。 |
| No. 8 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市神宮東 |
| 3.氏名 : | 山本 |
| 4.年齢 : | 73才 |
| 5.感想 : | とても良かった。歩行困難であるが、お陰で一周でき ました。 |
| No. 9 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 西諸県郡高原町 |
| 3.氏名 : | 稲積代 |
| 4.年齢 : | 82才 |
| 5.感想 : | とても楽だった。 |
| No. 10 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島県垂水市新城 |
| 3.氏名 : | 鹿屋 |
| 4.年齢 : | 40才 |
| 5.感想 : | 見る場所が広くて来るのがおっくうだったのにとても 便利なのがお借りできて今まで見れなかったところや行けなかったところを見学させ てもらえてとてもうれしいでした。 有り難うございました。 |
| No. 11 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島県姶良郡溝辺町 |
| 3.氏名 : | 黒木 |
| 4.年齢 : | 67才 |
| 5.感想 : | 本日団体(溝辺町商工会)で80名連れて参りました が、私、下肢障害で歩行に困難が有り何処に行ってもほとんど観光をしません。本日 ここに来て乗り回り、ほとんど見させていただきました。このような施設にこのよう な乗り物が準備してあることは障害者にとっては大変有り難く感謝にたえません。あ りがとうございました。 |
| No. 12 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島県鹿屋市 |
| 3.氏名 : | 鳥越 |
| 4.年齢 : | 59才 |
| 5.感想 : | 下肢障害でこういう場所、こういう物があるとすごく 便利でした。ありがとうございました。 |
| No. 13 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 延岡市出北 |
| 3.氏名 : | 安川 |
| 4.年齢 : | 69才 |
| 5.感想 : | 思いがけず良い車をお借り出来まして本当にありが とうございました。おかげさまでゆっくり見物できました事、心より感謝いたします。 半身不自由な体でこのような思いが出来ましたこと重ね重ねお礼申し上げます。 |
| No. 14 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市大字本郷南方 |
| 3.氏名 : | 坂元 |
| 4.年齢 : | 33才 |
| 5.感想 : | 普段は介護してくれる人と会話をしながら見て回るこ とが出来なくて、止まったときでないと話が出来ませんが、スクーターだと横に並ん で進めるので話しながらまわれて楽しかったです。 |
| 3月16日(月) | |
| No. 15 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 都城市下川原 |
| 3.氏名 : | 新原 |
| 4.年齢 : | 77才 |
| 5.感想 : | ブレーキが手前の手先に有る方がよいのでは。車椅子 よりずっと楽だと思いました。 |
| No. 16 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 日南市大字星倉 |
| 3.氏名 : | 浜田 |
| 4.年齢 : | 15才 |
| 5.感想 : | 足をけがして松葉杖でだるいけど、とっても良かった。 広い場所に設けてあったので良かった。 |
| No. 17 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 串間市大字一氏 |
| 3.氏名 : | 瀬口 |
| 4.年齢 : | 89才 |
| 5.感想 : | 高齢者(90才)の私、足が悪いながら来ました所、 意外の車をお借りして会場の隅々まで観光でき、大変うれしく思い、実に心からお礼 申し上げます。 |
| No. 18 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市昭和町8 |
| 3.氏名 : | 渡辺 |
| 4.年齢 : | 20代 |
| 5.感想 : | 足が悪かったのでとても助かりました。いろんな人が
利用できそうで簡単な操作でとても楽しむことが出来ました。 (妊娠中) |
| 3月17日(火) | |
| No. 19 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎郡清武町 |
| 3.氏名 : | 黒木 |
| 4.年齢 : | 54才 |
| 5.感想 : | 楽しかった。砂利道は足の不自由な方は車椅子に乗っ ても移動しにくいのでとても助かりました。操作方法も片手で簡単でした。 |
| No. 20 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市船塚 |
| 3.氏名 : | 増田 |
| 4.年齢 : | 95才 |
| 5.感想 : | 初体験ですが、すばらしいの一言で書きます。今後か らだが不自由になってもこれで大丈夫と安心しました。 |
| No. 21 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎郡清武町 |
| 3.氏名 : | 中武 |
| 4.年齢 : | 45才 |
| 5.感想 : | じゃり道を障害を持ちながら歩くのは大変ですので電 動三輪車を使用することができると非常に助かりました。 |
| No. 22 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市青葉町 |
| 3.氏名 : | 永山 |
| 4.年齢 : | 43才 |
| 5.感想 : | 今年は楽でした。もう少し砂利道が少ないといいので すが。 |
| 3月18日(水) | |
| No. 23 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市吉村町 |
| 3.氏名 : | 神田 |
| 4.年齢 : | 70才 |
| 5.感想 : | すごく便利で助かりました。砂利道も車椅子と違って
楽に運転できました。 (自家用持ち) |
| No. 24 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 延岡市富美山町 |
| 3.氏名 : | 諸麦 |
| 4.年齢 : | 68才 |
| 5.感想 : | 快適でした。 |
| No. 25 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市山崎町 |
| 3.氏名 : | 中村 |
| 4.年齢 : | 27才 |
| 5.感想 : | 快適でした。お花がゆっくりみれました。 |
| No. 26 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市城ヶ崎 |
| 3.氏名 : | 岩切 |
| 4.年齢 : | 40才 |
| 5.感想 : | とても使いよかったです。人混みの中での操作が少し 怖かったです。 |
| No. 27 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 日向市大字塩見 |
| 3.氏名 : | 那須 |
| 4.年齢 : | 78才 |
| 5.感想 : | 思ったより速度がでないので安心して使えた。操作が 楽でした。クラクションの音が小さい。 |
| No. 28 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市清水町 |
| 3.氏名 : | 内田 |
| 4.年齢 : | 86才 |
| 5.感想 : | 楽でした。足が悪いのでゆっくりと楽しめました。操 作も簡単でした。 |
| No. 29 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 福岡市早良区次郎丸 |
| 3.氏名 : | 近藤 |
| 4.年齢 : | 48才 |
| 5.感想 : | 電動車椅子のお陰で本人はもとより付添人も美しい花 をゆっくり鑑賞する事が出来感謝しています。楽しい旅が出来ありがとうございまし た。 |
| No. 30 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 横浜市金沢区町 |
| 3.氏名 : | 枝村 |
| 4.年齢 : | 63才 |
| 5.感想 : | 安全な乗り物で快適でした。足の悪い人にはとても最 適です。 |
| 3月19日(木) | |
| No. 31 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 延岡市南一ヶ岡 |
| 3.氏名 : | 足立 |
| 4.年齢 : | 79才 |
| 5.感想 : | 最初は不安でしたが、乗っているうちに軽快で気持ち よく回れ楽しく見物させていただきました。ありがとうございました。 |
| No. 32 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 静岡県浜松市和合町 |
| 3.氏名 : | 天野 |
| 4.年齢 : | 79才 |
| 5.感想 : | 大変便利と付き添う方も安心でした。時間ロスが無く 良かった。 |
| No. 33 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 児湯郡高鍋町 |
| 3.氏名 : | 間野 |
| 4.年齢 : | 60才 |
| 5.感想 : | 大変便利で付き添う方も安心していたが、操作面だけ 注意していくことが大事でした。これからも増やしていただければ老人介護面にゆと りができます。宜しくお願いします。 |
| No. 34 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 児湯郡新富町大字上富田 |
| 3.氏名 : | 岡元 |
| 4.年齢 : | 48才 |
| 5.感想 : | 楽に見学が出来ました。特に砂利道などが安心して楽 でした。 |
| No. 35 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市大字赤江 |
| 3.氏名 : | 高橋 |
| 4.年齢 : | 43才 |
| 5.感想 : | 思ったよりスピードがあり、乗り心地も良かったです。 |
| 3月20日(金) | |
| No. 36 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 奈良県生駒市鹿ノ台 |
| 3.氏名 : | 矢萩 |
| 4.年齢 : | 61才 |
| 5.感想 : | 助かりました。 |
| No. 37 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 南那珂郡南郷町 |
| 3.氏名 : | 藤原 |
| 4.年齢 : | 62才 |
| 5.感想 : | なれていないのでこわかった。 |
| No. 38 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 福岡県田川郡大任町 |
| 3.氏名 : | 原 |
| 4.年齢 : | 78才 |
| 5.感想 : | 足を悪くしていたのでとても楽をしてフェスタ会場を 回ることが出来、ありがとうございました。 |
| No. 39 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 大分県日田市川原町 |
| 3.氏名 : | 長谷 |
| 4.年齢 : | 60才 |
| 5.感想 : | 大変よろしかったですよ。これからも続けてほしい。 |
| 3月21日(土) | |
| No. 40 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 日南市野町 |
| 3.氏名 : | 河野 |
| 4.年齢 : | 69才 |
| 5.感想 : | 日本一早い花のささやきをこの車の上で聞きました。 これからも続けてください。ありがとうございました。 |
| No. 41 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎県北諸県郡山田町 |
| 3.氏名 : | 萬壽 |
| 4.年齢 : | 57才 |
| 5.感想 : | 大変ゆっくりと楽しむことが出来ました。これからも セニアカーをいろいろな施設に備え付けていただけたらと思います。ありがとうござ いました。 |
| No. 42 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 鹿児島県曽於郡大隅町 |
| 3.氏名 : | 山下 |
| 4.年齢 : | 57才 |
| 5.感想 : | 大変便利で良かった。 |
| No. 43 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 延岡市三ツ瀬町 |
| 3.氏名 : | 片寄 |
| 4.年齢 : | 80才 |
| 5.感想 : | とても楽で良かったです。 |
| No. 44 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 東臼杵郡北浦町 |
| 3.氏名 : | 日高 |
| 4.年齢 : | 60才 |
| 5.感想 : | ゆっくり見られ助かりました。本当にありがとうござ いました。 |
| No. 45 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 宮崎市 |
| 3.氏名 : | − |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 人が多くて難しそうで途中でやめた。 |
| No. 46 | |
| 1.時間 : | − |
| 2.住所 : | 都城市花繰町 |
| 3.氏名 : | 大坪 |
| 4.年齢 : | 34才 |
| 5.感想 : | 最初は難しかったけどだんだんと慣れて、楽しく過ご せました。 |
| No. 47 | |
| 1.時間 : | 14:25−15:30(1:05) |
| 2.住所 : | 曽於郡財部町 |
| 3.氏名 : | 山崎 |
| 4.年齢 : | 67才 |
| 5.感想 : | 花を見に来て車椅子をおかりできまして本当にありが とうございました。きれいな花を見られ一生の思い出になると思います。 |
| No. 48 | |
| 1.時間 : | 16:00−16:45(0:45) |
| 2.住所 : | 児湯郡新富町大字新田 |
| 3.氏名 : | 佐久間 |
| 4.年齢 : | 65才 |
| 5.感想 : | ものすごく楽でした。カーブに気をつけた。あとは良 かった。 |
| 3月22日(日) | |
| No. 49 | |
| 1.時間 : | 10:40−10:55(0:15) |
| 2.住所 : | − |
| 3.氏名 : | 植田 |
| 4.年齢 : | − |
| 5.感想 : | 大変良かった。 |
| No. 50 | |
| 1.時間 : | 09:30−11:00(1:30) |
| 2.住所 : | 福岡市早良区干隈 |
| 3.氏名 : | 広瀬 |
| 4.年齢 : | 62才 |
| 5.感想 : | 楽しくゆっくりと見物する事が出来ました。 |
| 前の報告書・ 次の報告書 |