第20号 |
機関誌のトップ|お知らせのトップ|ホームページ |
|---|
| 自 立 平 等 平 和 |
![]() |
|
|---|
| 発行日:昭和62年9月17日 |
|
|
| 宮崎福祉のまちづくり協議会主催 | (前回:昭和61.5.18) 日時:昭和62年7月5日(日) |
| 順位 | 名 前 | 1 回 目 | 2回目の タ イ ム |
前回の記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タ イ ム | 倒した数 | タ イ ム | 順位 | |||
| 1 | 福 沢 進 | 1分22秒 | 2分03秒 | 1位 | ||
| 2 | 斉 藤 計 行 | 1分48秒 | 2分43秒 | 2位 | ||
| 3 | 土 肥 雅 郎 | 1分50秒 | 3分03秒 | 3位 | ||
| 4 | 木 下 俊 彦 | 2分06秒 | 初 | |||
| 5 | 岩浦 真理子 | 2分08秒 | 1 個 | 初 | ||
| 6 | 長谷川 星児 | 2分15秒 | 1 個 | 4分28秒 | ||
| 7 | 田 爪 時 子 | 2分43秒 | 初 | |||
| 8 | 池 上 純 啓 | 2分52秒 | 3分29秒 | |||
| 9 | 川 崎 重 明 | 3分04秒 | 初 | |||
| 10 | 平 賀 錠 二 | 3分06秒 | 初 | |||
| 11 | 米 村 敦 子 | 3分24秒 | 初 | |||
| 12 | 金 丸 時 子 | 3分32秒 | 初 | |||
| 13 | 矢 野 浩 | 3分36秒 | 初 | |||
| 14 | 平 川 喜 章 | 4分00秒 | 5分16秒 | |||
| 15 | 岩 浦 厚 信 | 4分20秒 | 初 | |||
| 16 | 納 宏 子 | 4分50秒 | 5分04秒 | |||
|
これが 「ケア付住宅」 だ!
|
| 場 所: | 東京都八王子市。西八王子駅から歩いて10分程の既成市街地の利便地。 |
|---|---|
| 概 要: | 鉄筋コンクリート2階建(下図参照) 単身用居室18戸、世帯用居室1戸。現在入居者17人。 |
| 職 員: | 12名(東京都から委託された東京コロニー職員) |
| ケア時間: | AM7:00〜PM9:00(日曜休み) |
| 家 賃 等: | 16,650円/月 その他、ケア状況に応じて以下の料金を支払う。 ・A ・B ・C ※朝食を頼めば¥350/1食 (朝食は自分で作るため) (参考) 東京都では1級の障害者で障害者年金と福祉手当を合わせて ¥135,000/月になる。 ※光熱費は自己負担、運営費は東京都。 |
| 入居条件: | 20歳以上で全身性の障害のある人。体験入居によって本人が決める。 |
| (居室内) 居室内は、電動ホイストによって、ベッドから車いすやトイレに移動できるようにしてある。また、台所や洗面所は入居者にあわせて高さが調整できるようにしてある。 |
(所 見)
公的な援助なしに、このような住宅を運営していくことはむずかしい。高齢化社会を迎えている現在、宮崎にも福祉施策として「ケア付住宅」を供給してほしいと思う。
|
|
|
| 機関誌のトップ|お知らせのトップ|ホームページ |